Speisepläne
Speiseplan vom 07.04.2025 bis zum 11.04.2025

Speiseplan vom 28.04.2025 bis zum 02.05.2025

Erklärung zur Verwendung von Bezeichnungen, Allergenen und Zusatzstoffen
Kennzeichen | Allergene Stoffe |
---|---|
1 | Glutenhaltiges Getreide (d.h. Weizen [w], Roggen [r], Gerste [g], Hafer [h], Dinkel [d], Kamut [k] oder deren Hybridstämme) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
2 | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
3 | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
4 | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
5 | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
6 | Soja und daraus gewonnene Erzeugnisse |
7 | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
8 | Schalenfrüchte (d.h. Mandeln [ma], Haselnuss [ha], Walnuss [wa], Kaschunuss [ka], Pecannuss [pe], Paranuss [pa], Pistazie [pi], Macadamianuss [mc], Queenslandnuss [qu]) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
9 | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
10 | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
11 | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
12 | Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l |
13 | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
14 | Weichtiere (wie Schnecken, Muscheln, Tintenfische) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Kennzeichen | Zusatzstoffe |
---|---|
15 | Farbstoffe |
16 | Konservierungsstoff |
17 | Geschmacksverstärker |
18 | Antioxidationsmittel |
19 | geschwefelt |
20 | geschwärzt |
21 | Phosphat |
22 | Süßungsmittel |
Kennzeichen | Fleischsorte |
---|---|
![]() |
Geflügel |
![]() |
Wild |
![]() |
Rind |
![]() |
Fisch |
![]() |
Schwein |
![]() |
Lamm |