Stundentafel der Klassen 5-10
Kontingentstundentafel ab dem Schuljahr 23/24 (ohne Musikprofil), Klasse 5-7
Klasse | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|
Deutsch | 5 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 |
1.Fremdsprache | 5 | 4 | 4 |
2.Fremdsprache | - | 4 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Geschichte | - | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | 1 | 2 |
Biologie/BNT | 2 | 2 | 2 |
Physik | - | - | 2 |
Naturphänomene/BNT | 2 | - | - |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 |
Musik | 2 | 2 | 2 |
Sport | 3 | 4 | 3 |
Aufbaukurs Informatik | - | - | 1 |
Basiskurs Medienbildung | 1 | - | - |
Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | - |
Projektunterricht | 1 | - | - |
Summe | 32 | 32 | 34 |
Bemerkungen:
4 Poolstunden in der Kursstufe; 2. Religionsstunde in Klasse 8 zusätzlich
*Stunde wird im Rahmen der Wahlmodule unterrichtet
*Stunde wird im Rahmen der Wahlmodule unterrichtet
Kontingentstundentafel ab dem Schuljahr 23/24 (ohne Musikprofil), Klasse 8-10
Klasse | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 3 | 4 |
Mathematik | 4 | 3,5+0,5* | 4 |
1.Fremdsprache | 3 | 3/E: 2,5+0,5* | 3 |
2.Fremdsprache | 4 | 3/E: 2,5+0,5* | 3 |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 1,5+0,5* | 2 |
Gemeinschaftskunde | 1 | 1,5+0,5* | 1 |
Wirtschaft | 1 | 1 | 1 |
Erdkunde | - | - | 2 |
Biologie/BNT | - | 2 | 1 |
Chemie | 2 | 2 | 2 |
Physik | 2 | 2 | 2 |
Bildende Kunst | - | 2 | 1 |
Musik | 2 | - | 1 |
Sport | 2 | 2 | 2 |
Profilfach | 4 | 4 | 4 |
Klassenlehrerstunde | 1 | - | - |
Projektunterricht | (1 PA) | - | - |
Summe | 34 | 34 | 35 |
Bemerkungen:
4 Poolstunden in der Kursstufe; 2. Religionsstunde in Klasse 8 zusätzlich
*Stunde wird im Rahmen der Wahlmodule unterrichtet
*Stunde wird im Rahmen der Wahlmodule unterrichtet
Kontigentstundentafel Musikzug/Musikprofil ab dem Schuljahr 23/24, Klasse 5-7
Klasse | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|
Deutsch | 5 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 |
1. Fremdsprache | 5 | 4 | 4 |
2. Fremdsprache | - | 4 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Geschichte | - | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | 1 | 2 |
Biologie/BNT | 2 | 2 | 2 |
Physik | - | - | 2 |
Naturphänomene/BNT | 2 | - | - |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 |
Musik | 2 (+1 AG) | 4 | 2 |
Sport | 3 | 4 | 3 |
Aufbaukurs Informatik | - | - | 1 |
Basiskurs Medienbildung | 1 | - | - |
Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | - |
Projektunterricht | 1 | - | - |
Summe | 32 | 34 | 34 |
Bemerkungen:
4 Poolstunden in der Kursstufe; 2. Religionsstunde in Klasse 8 zusätzlich
*Stunde wird im Rahmen der Wahlmodule unterrichtet
*Stunde wird im Rahmen der Wahlmodule unterrichtet
Kontigentstundentafel Musikzug/Musikprofil ab dem Schuljahr 23/24, Klasse 8-10
Klasse | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 3 | 4 |
Mathematik | 4 | 3,5+0,5* | 4 |
1. Fremdsprache | 3 | 3/E: 2,5+0,5* | 3 |
2. Fremdsprache | 4 | 3/E: 2,5+0,5* | 3 |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 1,5+0,5* | 2 |
Gemeinschaftskunde | 1 | 1,5+0,5* | 1 |
Wirschaft | 1 | 1 | 1 |
Erdkunde | - | - | 2 |
Biologie/BNT | - | 2 | 1 |
Chemie | 2 | 2 | 2 |
Physik | 2 | 2 | 2 |
Bildende Kunst | - | 2 | 1 |
Sport | 2 | 2 | 2 |
Profilfach | 4 | 4 | 4 |
Klassenlehrerstunde | 1 | - | - |
Projektunterricht | (1 PA) | - | - |
Summe | 32 | 34 | 34 |
Bemerkungen:
4 Poolstunden in der Kursstufe; 2. Religionsstunde in Klasse 8 zusätzlich
*Stunde wird im Rahmen der Wahlmodule unterrichtet
*Stunde wird im Rahmen der Wahlmodule unterrichtet